U11 – Team
- Version
- Download 73
- Dateigrösse 208.61 KB
- Erstellungsdatum 26. September 2019
- Hier klicken zum Download des Bildes
*Foto und Gestaltung von Sabine Ortner / www.lichtblicke-photographie.de
Mannschaft: U11
Wettkampfsaison 2020/2021
Position
(T/V/S) |
Rücken-
nummer |
N a m e, Vorname |
T | 1 | Renner, Max |
T | 30 | Jesse Max |
T | 25 | Guggemos Matthias |
V/S | 2 | Listle, Ferdinand |
V/S | 4 | Mark, Philipp |
V/S | 7 | Holzer, Veronika |
V/S | 14 | Holzer, Magdalena |
V/S | 21 | Ostermair, Simon |
V/S | 10 | Müller, Simon |
V/S | 12 | Haslinger, Benjamin |
V/S | 20 | Halbmayr, Felix |
V/S | 6 | Muschiol, Felix |
V/S | 18 | Klotz, Lukas |
V/S | 24 | Lippert Niklas |
V/S | 3 | Lindner Florian |
V/S | 11 | Burghart Simon |
V/S | 19 | Ortner Felix |
V/S | 5 | Göllner Lenny |
V/S | 8 | Eichberger Yannick |
V/S | 17 | Heinzle Lukas |
V/S | 15 | Hammawandy Yousef |
V/S | 22 | Schwarz Luca |
V/S | 13 | Würdinger Maximilian |
V/S | 16 | Maier Amy |
V/S | 9 | Kreittmayr Elias |
V/S | 23 | Weninger, Tim |
V/S | 26 | Boos, Florian |
V/S | 27 | Fastl, Felix |
V/S | 28 | Grundner, Hannes |
V/S | 29 | Roth, Niklas |
V/S | 31 | Schellenberger, Sam |
Zuständiger Co-Trainer:
Manfred Eichberger
Zuständiger Mannschaftsführer:
Holzer Tanja, Holzer Andreas
Kontakt per E-Mail: u11_teamstaff@tsv-eishockey.de